阳安中学2021年高一新生录取名单
作者:
发布日期: 2021-07-07 17:44
阅读: 0
报名组号 | 学区 | 报名号 | 姓名 | 录取情况 | 报名点名称 |
简城学区 |
第一组 | 01简城 | 215122101455 | 胡鰆文 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101319 | 黄穰鹏 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101341 | 蒋焓 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101325 | 罗鑫 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101460 | 饶致英 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101411 | 徐洁钰 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101413 | 杨艺美 | 阳安艺体录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100343 | 蔡翼 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100321 | 范羽佳 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100322 | 郭伦凤 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100418 | 胡海燕 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100349 | 黄靖哲 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100420 | 蒋雯静 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100396 | 蒋渔 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100375 | 蒋玉琪 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100422 | 李嘉欣 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100423 | 李静雯 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100294 | 李科航 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100425 | 李兰 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100426 | 李秋婷 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100325 | 李瑶 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100377 | 廖雨 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100298 | 刘飞扬 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100398 | 刘杰冰 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100378 | 刘晓凤 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100382 | 潘美婷 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100431 | 唐灿 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100432 | 唐成媛 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100392 | 唐烈 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100400 | 唐泽涛 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100401 | 唐子岩 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100305 | 汪俊 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100412 | 王艺潞 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100331 | 吴海燕 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100358 | 吴涛 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100440 | 熊娇 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100333 | 杨玲 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100488 | 杨淑婷 | 阳安艺体录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100309 | 余鸿志 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100387 | 张鸿彦 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100311 | 周明涵 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100026 | 胡文静 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100001 | 李汤浩然 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100072 | 刘霜 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100073 | 刘晓琴 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100028 | 商薇 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100077 | 肖瑶 | 阳安艺体录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100060 | 杨超 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100834 | 艾佳慧 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100755 | 曾道旭 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100573 | 曾诺兰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100595 | 曾宇鹏 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100645 | 曾浙俊 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100804 | 曾梓航 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100599 | 陈鑫 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100837 | 邓静文 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100647 | 樊津汶 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100628 | 方琴 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100812 | 胡明杰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100554 | 赖宁 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100706 | 李威 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100608 | 李兴 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100788 | 李艳秋 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100844 | 刘静妮 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100636 | 刘伊蕊 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100790 | 刘怡然 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100899 | 罗雪 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100792 | 马研 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100640 | 谭思语 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100772 | 魏俊杰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100746 | 肖思佳 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100693 | 徐晓兰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100664 | 严俊杰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100666 | 严鑫 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100619 | 严袁浩 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100903 | 杨洁茹 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100851 | 袁澜萍 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100800 | 张慧茹 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100621 | 张绍毅 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100905 | 张思涵 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100780 | 张子晗 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100751 | 钟雯倩 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122101531 | 陈朗 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥镇海井九年义务教育学 |
第一组 | 01简城 | 215122101543 | 谢子怡 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥镇海井九年义务教育学 |
第一组 | 01简城 | 215122100234 | 曾锦辉 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100254 | 曾懋林 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100082 | 陈丛杰 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100288 | 陈琪美 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100260 | 黄裕惠 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100192 | 李俊翊 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100193 | 李涛 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100116 | 李婷湘 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100119 | 刘紫薇 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100101 | 谢博 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100270 | 谢丽丽 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100226 | 杨婷 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100176 | 张静 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100251 | 钟轩 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122100153 | 周宇梵 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 |
第一组 | 01简城 | 215122101045 | 蔡侯薇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101065 | 陈楷洁 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100990 | 陈柯颖 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101169 | 陈民峰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101114 | 陈思帆 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101048 | 陈欣悦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101288 | 陈妍旭 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100911 | 陈宇涵 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101289 | 陈宇妍 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101217 | 陈子翰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101141 | 戴湘凌 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101267 | 付斌 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101268 | 付戡 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101219 | 付培钰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101243 | 付欣怡 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100942 | 付越 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101018 | 付志伟 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100968 | 龚健民 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101143 | 何海灵 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100970 | 何天坤 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101118 | 何笑 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101246 | 何焱 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101221 | 贺楷 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100914 | 侯科均 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101020 | 侯士弋 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101021 | 胡名有 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100994 | 黄镜洁 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100995 | 黄薛燕 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100972 | 黄毓凯 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100945 | 戢惠茹 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101052 | 戢如意 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101121 | 蒋俊 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101122 | 蒋逸尘 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100946 | 蒋泽萱 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100915 | 蒋中伟 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101198 | 晋梨斐 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101148 | 晋睿昕 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101174 | 赖俊杰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101249 | 李佳玲 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101149 | 李佳忆 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101024 | 李芹鹏 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101199 | 李思梦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101225 | 李文涛 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101296 | 李欣悦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101123 | 李鑫杨 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101299 | 刘梦婷 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101025 | 刘润峰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101176 | 刘子骞 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101075 | 马敬豪 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101150 | 马婉玲 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101275 | 毛瀚霆 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101000 | 毛雪莹 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101286 | 毛雨霏 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101203 | 欧阳依依 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100919 | 潘立业 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101002 | 秦雨 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101004 | 施晓彤 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101102 | 苏静怡 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101254 | 谭鑫雨 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100956 | 谭雨瑶 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101214 | 汤宇杰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100921 | 唐俊豪 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101166 | 陶东洋 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101005 | 田雪 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101029 | 万庆涛 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101127 | 汪鑫 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101230 | 王东黎 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101030 | 王浩楠 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101057 | 王靖然 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101277 | 王民富 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101179 | 王帅 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100979 | 王永灏 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100925 | 王梓 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101042 | 魏怡 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101081 | 魏宗张 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101043 | 吴茜 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101105 | 吴悠 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101184 | 肖磊 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101208 | 谢东汝 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100930 | 徐贝西 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100988 | 徐思琦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101060 | 薛紫悦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101209 | 鄢蕊婷 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101035 | 鄢忠贵 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101157 | 晏慧娟 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101044 | 杨茂源 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101236 | 杨洲 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101010 | 张可一 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101158 | 张琬琦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100932 | 张益铭 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101261 | 张樱玲 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101190 | 张玉田 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101159 | 张子涵 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100985 | 赵庆遇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101238 | 钟银杰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101138 | 钟源宇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100987 | 周津星 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101283 | 周康 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101309 | 周雪敏 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122100935 | 朱文聚 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101240 | 朱谢军 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
第一组 | 01简城 | 215122101215 | 祝笛恒 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 |
射洪坝学区 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102085 | 蔡鑫 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102062 | 陈凤 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122101989 | 陈嘉毅 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102143 | 陈世松 | 阳安艺体录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102193 | 陈帅 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102319 | 陈雪梅 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102194 | 樊建军 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102220 | 冯丽 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102119 | 苟旭 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102273 | 胡馨 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102170 | 黄丽 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102016 | 黄馨怡 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102093 | 黄喆 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102324 | 蒋紫玲 | 阳安艺体录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102276 | 李霞 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102018 | 李心悦 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102126 | 林佳怡 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102176 | 龙雪 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102075 | 卢彦艳 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102128 | 罗凡 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102020 | 吕悦 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102328 | 莫婉滢 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102113 | 彭梦婷 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102025 | 王心语 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102078 | 王鑫雨 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102332 | 王雪菲 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102262 | 王郑军 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102184 | 温宝意 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102107 | 吴宇航 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102336 | 谢思义 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102134 | 鄢雨璐 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102027 | 杨肖雨 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102163 | 叶洪志 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102057 | 余明月 | 阳安艺体录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102081 | 张春颖 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102031 | 钟碧芸 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102215 | 周弘 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102111 | 周虹志 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102188 | 朱玉洁 | 阳安统招录取 | 简阳市东溪初级中学 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102869 | 艾航 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102769 | 曾钰彬 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102944 | 陈淑怡 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102945 | 陈钰澜 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102819 | 樊熙睿 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102797 | 傅怀玉 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102893 | 胡丁荣 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102922 | 胡峻瑜 | 阳安艺体录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102751 | 戢小轩 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102728 | 李虹洁 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102875 | 李俊霄 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102802 | 李晓庆 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102778 | 李宇 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102954 | 刘思栎 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102730 | 马永胜 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102902 | 毛慧敏 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102781 | 施宇航 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102830 | 谭淇淞 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102879 | 王睿 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102808 | 王云馨 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102880 | 魏晨曦 | 阳安统招录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
第一组 | 02射洪坝 | 215122102912 | 吴倩 | 阳安艺体录取 | 简阳市解放九年义务教育学校 |
